
Exclusivo de ar condicionado de climavair
Seiceáil sábháilte ráthaithe

Exclusivo de ar condicionado de climavair
ar condicionado exclusivo climaVAIR
Clima ideal para se sentir bem no verão
Nossos aparelhos de ar condicionado exclusivos climaVAIR são a solução ideal para climatizar ambientes individuais – seja em residências unifamiliares ou estabelecimentos comerciais. Eles se beneficiam de um clima confortável ideal, especialmente no verão, mesmo em temperaturas externas extremas de até 48 °C. Graças às opções de combinação individual, os aparelhos podem ser usados para todas as necessidades. Eles também possuem função de aquecimento, o que os torna particularmente atraentes para estações de transição e para casas de férias ou de fim de semana.
Uma solução segura também para o futuro: equipadas com o refrigerante R32, nossas unidades de ar condicionado já atendem aos requisitos do Regulamento de Gases Fluorados, que entrará em vigor a partir de 2025.
Dados técnicos:
Dados técnicos | Unidade | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
VIDENTE 1) | 8,5 | 8,5 | 7.6 | 7 | |
Capacidade de resfriamento (Mín./Máx./Nominal) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1,1/9,05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Saída de aquecimento (Mín./Máx./Nominal) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Aquecimento, temperatura do ar externo (Mín. - Máx.) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatura do ar de resfriamento, ar externo (Mín. - Máx.) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Nível de potência sonora (unidade interna mínima - unidade interna máxima) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Pressão sonora a 1 m de distância (unidade interna mínima - unidade interna máxima) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Nível de potência sonora (unidade externa máx.) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Pressão sonora a 1 m de distância (unidade externa máx.) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Dimensões do produto unidade interna (altura/largura/profundidade) | milímetros | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1.101/249 |
Peso | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potencial de aquecimento global de acordo com a regulamentação (UE) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
equivalente de CO2 | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 |
1) conforme DIN EN 14825 (zona climática média) 2) Valor nominal conforme DIN EN 14825 |