
„Climavair“ oro kondicionierius išskirtinis
Garantuojama saugi kasa

„Climavair“ oro kondicionierius išskirtinis
„ClimaVAIR“ išskirtinis oro kondicionierius
Optimalus jausmų klimatas vasarą
Mūsų išskirtiniai „climaVAIR“ oro kondicionieriai yra idealus sprendimas atskirų kambarių vėsinimui – tiek individualiame name, tiek komercinėse patalpose. Jie užtikrina optimalų komfortišką klimatą, ypač vasarą, net esant ekstremaliai lauko temperatūrai iki 48 °C. Dėl individualių derinimo galimybių įrenginius galima pritaikyti kiekvienam poreikiui. Jie taip pat turi šildymo funkciją, todėl ypač tinka pereinamuoju metų laiku ir atostogų ar savaitgalio namams.
Saugus sprendimas ir ateičiai: mūsų oro kondicionavimo įrenginiai, aprūpinti šaltnešiu R32, jau atitinka nuo 2025 m. įsigaliosiančio F-dujų reglamento reikalavimus.
Techniniai duomenys:
Techniniai duomenys | Vienetas | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
REGIŠKAS 1) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7 | |
Aušinimo galia (min./maks./nominali) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1,1/9,05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Šildymo galia (min./maks./nominali) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Šildymas, lauko oro temperatūra (min. - maks.) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Aušinimo oro temperatūra, lauko oras (min. - maks.) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Garso galios lygis (min. vidinio bloko – maks. vidinio bloko) | dB(A) | 37–49 | 39–56 | 40–58 | 44–58 |
Garso slėgis 1 m atstumu (min. vidinis blokas – maks. vidinis blokas) | dB(A) | 24–41 | 25–43 | 34–49 | 36–49 |
Garso galios lygis (maks. lauko bloko) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Garso slėgis 1 m atstumu (maks. lauko blokas) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Gaminio matmenys vidinis blokas (aukštis/plotis/gylis) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1 101/249 |
Svoris | kg | 10.5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
šaltnešis | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Visuotinio atšilimo potencialas pagal reglamentą (ES) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2 ekvivalentas | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1.15 |
1) pagal DIN EN 14825 (vidutinio klimato zona) 2) Nominali vertė pagal DIN EN 14825 |